Rakelkunststoff
Verarbeitungshinweis für formgegossenen Rakelkunststoff
Spitzprofil (Hohlkörper)
| Dicke | Höhe 25 mm | Höhe 40 mm | Höhe 50 mm |
|---|---|---|---|
| 5 mm | x | o | – |
| 6 mm | x | x | o |
| 7 mm | – | – | x |
| 10 (9,5) mm | – | o | x |
Rechteckig (Allg. Siebdruck / graphischer Bereich)
| Dicke | Höhe 25 mm | Höhe 30 mm | Höhe 35 mm | Höhe 38 mm | Höhe 40 mm | Höhe 50 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | x | – | – | – | – | – |
| 6 mm | x | x | – | x | – | o |
| 7 mm | – | o | x | – | o | x |
| 8 mm | – | – | – | x | x | o |
| 10 (9,5) mm | – | – | – | – | x | x |
einseitig abgeschrägt (Spezialanwendungen)
| Dicke | Höhe 25 mm | Höhe 35 mm | Höhe 50 mm |
|---|---|---|---|
| 7 mm | o | o | AA |
| 10 (9,5) mm | o | o | BB |
Rundprofil (Textil – Druck)
| Dicke | Höhe 40 mm | Höhe 50 mm |
|---|---|---|
| 7 mm | x | x |
| 10 (9,5) mm | o | x |
Quadratisch (Spezial – Elektronik – Druck)
| Dicke/Länge | Höhe 9,6 mm | Höhe 19 mm |
|---|---|---|
| 9,6 / 310 mm | o | – |
| 9,6 / 610 mm | x | – |
| 19 / 310 mm | – | o |
| 19 / 610 mm | – | o |
Sonderanfertigungen möglich
x = in der Regel ab Lager verfügbar
o = auf Anfrage
– = nicht standardmäßig verfügbar
Es sind jederzeit auch Sonderanfertigungen möglich. z.B. zwei verschiedene Rakelhärten aufeinandergesetzt : oben 90 Shore pink und unten 65 Shore orange
